
A LIRE: le règement du concours
Les règles sont assez simples, il s’agit de réaliser un maximum de répétition au poids du corps
Pour les femmes avec la prise qu’elles préfèrent en poids de corps
Pour les hommes:
- Pour les – de 75 kg, maximum de répétition en prise pronation et poids de corps.
- Pour les – de 85 kg, maximum de répétition en prise pronation et poids de corps.
- Pour les + de 85 kg, un maximum de répétition avec 10 kg de lest.
Des conditions strictes d’exécutions sont requises : Bras tendus en bas, menton au dessus de la barre en haut. On filmera de face, de façon à voir les pieds.Les genoux ne doivent également pas monter.
L’important reste, comme d’habitude, de donner le meilleur de soi une fois suspendu pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 20 novembre au 2 décembre, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site
Il comptera également pour les qualifications aux SuperPhysique Games 2018.
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous pour pour progresser, ensemble !
Et surtout, n’oubliez pas la règle d’or : FIGHT FOR IT !
Tableau résultats Femmes
Participants | Nbrs répétitions | lien performance |
---|---|---|
Lucie | 17 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-poids-de-corps-femme-tractions-saison-3/ |
Aurore | 15 répétitions | SP Gym |
Florence | 12 répétitions | Crossfit Caserne (Belgique) |
Mégane | 12 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-poids-de-corps-femme-tractions-saison-3/ |
Gaelle | 10 répétitions | SP Gym |
Maelly | 10 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-poids-de-corps-femme-tractions-saison-3/ |
Macange | 9 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/9-reps-poids-de-corps-femme-tractions-saison-3/ |
Zaza | 7 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/7-reps-poids-de-corps-femme-tractions-saison-3/ |
Jarodella | 3 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/3-reps-poids-de-corps-femme-tractions-saison-3/ |
Mobulle | 1 répétition | SP Gym |
Fanny | 1 répétition | http://www.clubsuperphysique.org/concours/1-reps-poids-de-corps-femme-tractions-saison-3/ |
Xavière | 2 répétitions avec élastique M | SP Gym |
Tableau résultats Homme -85kg
Participants | Nbrs répétitions | lien performance |
---|---|---|
FredClerc | 40 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/40-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3-2/ |
Totor | 36 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/36-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Edibastod | 35 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Eliassp | 33 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3-2/ |
Antho | 32 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/32-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3-2/ |
Micky | 30 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
quentin-fit | 28 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/28-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Tony | 28 répétitions | SP Gym |
Mamet | 24 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
LeBaron | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large-devant/lebaron-22xbw-traction-prise-large-devant/ |
RomainPG | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-poids-de- |
Marclgnd | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3-2/ |
RaphaelSp | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-poids-de-corps- |
NRV | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de- |
Adrien | 20 répétitions | SP Gym |
JGirardin6 | 19 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Max | 17 répétitions | SP Gym |
MathSp | 17 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3-2/ |
Max V | 17 répétitions | SP Gym |
Derjay | 16 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-poids-de-corps-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Flo | 15 répétitions | SP Gym |
Cédric | 8 répétitions | SP Gym |
Tableau résultats Hommes -75kg
Participants | Nbrs répétitions | lien performance |
---|---|---|
Smartrebel | 36 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/36-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Vaikzor | 35 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Lucasstrenght | 34 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/34-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-2/ |
Luka | 34 répétitions | SP Gym |
Sebichu | 33 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large-devant/sebichu-33xbw-traction-prise-large-devant/ |
JackyGre | 32 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/32-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-3/ |
Azor3 | 29 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Mirage57 | 29 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-2/ |
Dacrak | 28 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/28-reps-poids-de- |
Alex95 | 27 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-poids-de- |
Charlieffma | 27 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-3/ |
Seb G | 26 répétitions | SP Gym |
Dorian | 26 répétitons | SP Gym |
Mathjulien2013 | 25 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Flodel62sp | 24 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-4/ |
Alexandregsl | 24 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-2/ |
Cédrikovichsp | 24 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-3/ |
Adrien-182 | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-poids-de-corps- |
Raphael78 | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Mika | 22 répétitions | SP Gym |
Quentin W | 22 répétitions | SP Gym |
Josp | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-3/ |
Léo | 22 répétitions | SP Gym |
Brice | 21 répétitions | SP Gym |
BodyJudo | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de-corps- |
Tibo911 | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Seb37310 | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-2/ |
AlainSP | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-5/ |
StephTros | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-8/ |
FrenckyMik | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-4/ |
Thomas84 | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-9/ |
LeBar0n | 19 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-3/ |
Nanarsp | 17 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large- |
Fred | 17 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-poids-de- |
Kamate10 | 17 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-3/ |
CédricFA | 17 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Malo | 16 répétitions | SP Gym |
Malikandmusculation | 16 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3-4/ |
VictorFit | 15 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Vcaron | 13 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Flo Soki | 12 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large-devant/elsupersayajin-12x65kg-traction-prise-large-devant/ |
Antonino83 | 10 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Alan-2 | 6 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/6-reps-poids-de-corps-homme-de-75kg-tractions-saison-3/ |
Tableau résultats hommers +85kg
Participants | Nbrs répétitions | lien performance |
---|---|---|
Rudy | 24 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-lest-de-10kg-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Kilian | 21 répétitions | Crossfit Caserne (Belgique) |
Morgan | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-lest-de-10kg-homme-de-85kg-tractions-saison-3-4/ |
Vincent | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-lest-de-10kg-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Jimmy0138 | 18 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-lest-de-10kg-homme-de-85kg-tractions-saison-3-3/ |
JohnnyDavidz | 18 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-lest-de-10kg-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Georges05sp | 16 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large-devant/georges05sp-16xbw10kg-traction-prise-large-devant/ |
Geo | 15 répétitions | SP Gym |
Akayjos | 15 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-lest-de-10kg-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |
Roland | 6 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/6-reps-lest-de-10kg-homme-de-85kg-tractions-saison-3/ |