
A LIRE: le règement du concours
Le Club SuperPhysique est heureux de vous présenter son concours de traction : PULL or DIE 2016
Les règles sont assez simples, il s’agit de réaliser un maximum de répétition au poids du corps
Pour les femmes avec la prise qu’elles préfèrent.
Pour les hommes, deux catégories de poids de corps:
- Pour les moins de 80 kg, maximum de répétition en prise pronation
- Pour les plus de 80 kg, un maximum de répétition avec 10 kg de lest
Des conditions strictes d’exécutions sont requises : Bras tendus en bas, menton au dessus de la barre en haut. On filmera de face, de façon à voir les pieds.Les genoux ne doivent également pas monter.
L’important reste, comme d’habitude, de donner le meilleur de soi une fois suspendu pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 28 novembre au 17 décembre, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site
Il comptera également pour les qualifications aux SuperPhysique Games 2017.
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous pour pour progresser, ensemble !
Et surtout, n’oubliez pas la règle d’or : FIGHT FOR IT !
Tableau résultats Femme
Participants | Nombres de répétitions | Lien |
---|---|---|
Luciesslt | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-femme-traction-2016/ |
Aurore | 15 | SPGYM |
Dreyminot | 12 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-pdc-femme-traction-2016/ |
Melo43 | 12 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-pdc-femme-traction-2016-2/ |
Zaza | 10 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/aucun-reps-pdc-femme-traction-2016/ |
Karine | 10 | GYMTONUS |
Angie | 9 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/9-reps-pdc-femme-traction-2016-3/ |
Catherine | 9 | GYMTONUS |
Mathildee | 8 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/9-reps-pdc-femme-traction-2016/ |
Macange | 7 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/7-reps-pdc-femme-traction-2016/ |
Fannya | 7 | http://www.clubsuperphysique.org/biceps/traction-prise-supination/fannya-7x49kg-traction-prise-supination/ |
Sandra | 6 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/6-reps-pdc-femme-traction-2016-2/ |
Nathaliejolix | 6 | GYMTONUS |
Maelly | 5 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/5-reps-pdc-femme-traction-2016/ |
Emilieberthoud | 5 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/5-reps-pdc-femme-traction-2016-3/ |
Emmavi | 5 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/5-reps-pdc-femme-traction-2016-2/ |
Rosalie | 3 | GYMTONUS |
Jess | 3 | SPGYM |
Jarrodella | 1 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/1-reps-pdc-femme-traction-2016/ |
Célinette | 0 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/aucun-reps-pdc-femme-traction-2016-2/ |
Tableau résultats Homme -80kg
Participants | Nombres de répétitions | Lien |
---|---|---|
Vladimir | 33 | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large-devant/vladimir-33x76kg-traction-prise-large-devant/ |
Brice | 32 | GYMTONUS |
Aurélien-93 | 31 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Brynksoazar | 31 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Eliassp | 30 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Powerkeke | 30 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Edibastod | 29 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Totor99 | 28 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/28-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
David | 27 | GYMTONUS |
PatocheFit | 27 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Sebichu | 27 | SPGYM |
Azor3 | 27 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Kbell | 26 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Kalim | 26 | SPGYM |
Jackygre | 26 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-5/ |
Lucasstrenght | 25 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
David G | 25 | SPGYM |
Bodyjudo | 25 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Mrtimalbwahli | 24 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-7/ |
Raizen | 24 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-5/ |
Sylvain60 | 24 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-pdc-homme-de- |
RémiLTT | 24 | SP GYM |
Adri | 23 | SPGYM |
Bodyjudo | 23 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Flodel62sp | 22 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Charlieffma | 22 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Mathjulien2013 | 22 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-5/ |
Raw02 | 21 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Sebzzz | 21 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Alexiouiou | 21 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
SpiderCedric | 21 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-8/ |
David-C | 21 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-9/ |
Quentin W | 21 | SPGYM |
Dorian | 21 | SPGYM |
Arnaudhaaf | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-6/ |
Adrian | 20 | SPGYM |
Emile | 20 | SP GYM |
Alexandregsl | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
JoSp | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Sebumtkd | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large-devant/sebumtkd-20xbw-traction-prise-large-devant/ |
Arnnaud | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-9/ |
Lebaron | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-7/ |
Flobodybike | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Tibo911 | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Romain45 | 19 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Bordeleur | 19 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
SebG | 19 | SPGYM |
Flo | 18 | SPGYM |
Tommyd | 18 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Mathsp | 18 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Bishop68 | 18 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
BodyfitKevin | 18 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Dandy | 18 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-6/ |
StephTros | 17 | SPGYM |
Nanardsp | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-8/ |
Jeremya | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-5/ |
Alexischlr | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Maxou44 | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Seybasstiain | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
CédrikovichSp | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-8 |
Xen13 | 16 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Geoff | 15 | SPGYM |
Jéjé74 | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-7/ |
KevSPgym | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-10/ |
Gilles15 | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-10/ |
Seb37310 | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Stef | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Raphael78 | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-8/ |
Chinaldo | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-6/ |
Fufu03 | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Nicolassp | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-5/ |
LeBar0n | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Franckybob | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-11/ |
Flo | 15 | SPGYM |
Tristan | 15 | SPGYM |
Mathieu R | 15 | GYMTONUS |
DavFit | 14 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/14-reps-pdc-homme-de-80kg- |
Fred | 14 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/14-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Joris | 14 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/7-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Rico54 | 13 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Joelus | 13 | SPGYM |
Greg | 13 | SPGYM |
Hervé31 | 13 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/14-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Guimmz | 13 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-7/ |
StephBo | 12 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Joel | 12 | GYMTONUS |
Alex-f | 11 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
VictorFit | 11 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Vincent | 11 | GYMTONUS |
Louis-premel | 11 | http://www.clubsuperphysique.org/dorsaux/traction-prise-large-devant/louis-premel-10xbw-traction-prise-large-devant/ |
Thierry | 10 | SPGYM |
Aurel | 9 | SPGYM |
Tnchoupy | 7 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/7-reps-pdc-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Olivier | 7 | GYMTONUS |
Tommy Lee | 7 | GYMTONUS |
Tableau résultats Homme +80kg
Participants | Nombres de répétitions | Lien |
---|---|---|
Djoko | 26 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Rudycoia | 23 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Jojo74 | 22 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Killians | 22 | SPGYM |
Bouye10 | 21 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Street | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Vincent | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Micky | 20 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Karimsp | 18 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Ben10 | 18 | SPGYM |
Maxcooper | 18 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Kevin7253 | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Geogeo52 | 17 | SPGYM |
Morgan | 17 | SPGYM |
Jimmy0138 | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Cédric54 | 17 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
ValCros | 16 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-pdc-10kg-de-lest- |
Messidinho | 16 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
JohnnyDavidz | 16 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
MatGribouille | 16 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-5/ |
Georges05SP | 16 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-3/ |
Sebraw | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-10kg-de-lest- |
Datmetalleux | 15 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-4/ |
Christou31000 | 13 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Optimus | 13 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Akayjos | 12 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Marclgnd | 12 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Thomas | 12 | SPGYM |
Fish | 10 | SPGYM |
Florent88 | 10 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016-2/ |
Sebodu14400 | 10 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-pdc-10kg-de- |
Gilles | 9 | SPGYM |
Derrick | 9 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/9-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Fred | 8 | GYMTONUS |
Matthieu | 7 | GYMTONUS |
FlorianFFA63 | 6 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/6-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |
Danny | 6 | GYMTONUS |
Guillaume | 3 | SPGYM |
Gérald | 3 | GYMTONUS |
Chris | 1 | http://www.clubsuperphysique.org/concours/1-reps-pdc-10kg-de-lest-homme-de-80kg-traction-2016/ |