
A LIRE: le règement du concours
Il comptera également pour les qualifications aux SuperPhysique Games 2018.
(cliquez ici pour obtenir votre licence SuperPhysique Games)
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous pour progresser, ensemble !
Les règles sont assez simples, il s’agit de faire un maximum de répétitions:
-> 100 kg au « Squat Avant » pour les hommes (de +85kg)
-> 85 kg au « Squat Avant » pour les hommes (de -85kg)
-> 70 kg au « Squat Avant » pour les hommes (de -75kg)
-> 40 kg au « Squat Avant » pour les femmes
Des conditions strictes d’exécutions sont requises : On descend jusqu’à avoir les hanches alignées avec les genoux en position basse soit être parallèle au sol.
Entre chaque répétition, un maximum de 2 secondes sera tolérée en haut, pas plus.
L’important reste encore une fois de donner le meilleur de soi pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 8 Janvier au 20 Janvier 2018, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site
Et surtout, n’oubliez pas la règle d’or : FIGHT FOR IT !
Tableau résultats Femme
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
Maelly | 41 répétitions |
Nathalie | 37 répétitions |
Gaelle | 35 répétitions |
Laure-GC | 34 répétitions |
Aurore | 31 répétitions |
Macange | 30 répétitions |
Fanny | 15 répétitions |
Xavière | 15 répétitions |
Lucie | 14 répétitions |
Virginiedib79 | 12 répétitions |
Jarodella | 2 répétitions |
Tableau résultats Hommes -85kg
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
EliasSP | 31 répétitions |
Antho | 30 répétitions |
Totor | 26 répétitions |
Jgirardin6 | 26 répétitions |
Antoine | 25 répétitions |
Edibastod | 21 répétitions |
MarcLgnd | 19 répétitions |
Adri | 12 répétitions |
TonySP | 12 répétitions |
TommyD | 12 répétitions |
Micky | 10 répétitions |
NRV117 | 10 répétitions |
MathSP | 10 répétitions |
Quentin-Fit | 10 répétitions |
SuperSaiyan (Flo SP GYM) | 1 répétition |
Tableau résultats Homme -75kg
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
Lucasstrenght | 40 répétitions |
Azor3 | 35 répétitions |
JackyGre | 30 répétitions |
SmartRebel | 28 répétitions |
Bat1561 | 27 répétitions |
Charlieffma | 26 répétitions |
Tibo911 | 26 répétitions |
Adrien-182 | 26 répétitions |
CédricFA | 26 répétitions |
Alexandre-gsl | 25 répétitions |
Cedrikovichsp | 22 répétitions |
JoSP | 22 répétitions |
Alan | 22 répétitions |
DavFit | 20 répétitions |
Flodel62SP | 20 répétitions |
Dorian | 20 répétitions |
Sebichu | 19 répétitions |
David G (Dacrak) | 19 répétitions |
MathJulien2013 | 18 répétitions |
David Lambert | 18 répétitions |
Seb SP GYM | 17 répétitions |
Baptiste Baron | 17 répétitions |
Mirage57 | 17 répétitions |
FrenckyMik | 16 répétitions |
Mika | 16 répétitions |
Quentin | 15 répétitions |
Malikandmusculation | 13 répétitions |
Thomas84 | 13 répétitions |
Alex95 | 12 répétitions |
VictorFit | 11 répétitions |
Vcaron | 11 répétitions |
YoungBody | 8 répétitions |
Max-SP-2 | 6 répétitions |
Elsupersayajin (Flo Soki) | 6 répétitions |
StephTros | 1 répétition |
Raphael78 | 0 répétition |
Tableau résultats Homme +85kg
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
Kilian | 25 répétitions |
Morgan | 23 répétitions |
Rudy | 19 répétitions |
Vincent | 18 répétitions |
Georges | 14 répétitions |
Akayjos | 11 répétitions |
JohnnyDavidz | 11 répétitions |
Jimmy | 5 répétitions |