
A LIRE: le règement du concours
Les règles sont assez simples, il s’agit de faire un maximum de répétitions:
-> 70 kg au Squat pour les hommes (de +85kg)
-> 60 kg au Squat pour les hommes (de -85kg)
-> 50 kg au Squat pour les hommes (de -75kg)
-> 30 kg au Squat pour les femmes
Des conditions strictes d’exécutions sont requises :On descend jusqu’à avoir les bras tendus et on touche la planche en haut avec la barre. La prise est en pronation.
Il n’y a pas de limite au rest pause tant que vous gardez la barre en main.
L’utilisation de sangles ainsi que le fait de coincer ses jambes sous le banc sont strictement interdit.
L’important reste encore une fois de donner le meilleur de soi pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 12 mars au 24 mars 2018, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site
Il comptera également pour les qualifications aux SuperPhysique Games 2018.
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous pour progresser, ensemble !
Et surtout, n’oubliez pas la règle d’or : FIGHT FOR IT !
Rudy
Tableau résultats Femmes
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
Aurore | 45 répétitions |
Nathalie | 40 répétitions |
Virginie | 39 répétitions |
Macange | 36 répétitions |
Xavière | 35 répétitions |
Laure-GC | 34 répétitions |
Lucie | 33 répétitions |
Gaelle | 32 répétitions |
Jarodella | 25 répétitions |
Maelly | 24 répétitions |
Brithany | 24 répétitions |
Fanny | 23 répétitions |
Zaza | 20 répétitions |
Tableau résultats Homme -75kg
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
JackyGre | 46 répétitions |
Mirage57 | 45 répétitions |
Seb G | 42 répétitions |
Charlieffma | 42 répétitions |
LucasStrenght | 41 répétitions |
Sebichu | 40 répétitions |
Adrien-182 | 40 répétitions |
Alexandregsl | 36 répétitions |
SmartRebel | 35 répétitions |
Leo | 33 répétitions |
Dorian | 33 répétitions |
Azor3 | 33 répétitions |
JoSp | 32 répétitions |
Cédrickovichsp | 30 répétitions |
David Golini | 29 répétitions |
Florent Delplanque | 28 répétitions |
FrenckyMik | 28 répétitions |
Luka | 27 répétitions |
StephTros | 26 répétitions |
Kamate10 | 25 répétitions |
Mika | 25 répétitions |
Quentin W | 25 répétitions |
CédricFA | 25 répétitions |
Tibo | 25 répétitions |
Victor | 23 répétitions |
Bat1561 | 22 répétitions |
Alex95 | 22 répétitions |
Vcaron | 20 répétitions |
MathJulien | 20 répétitions |
Florent Soki | 20 répétitions |
Fred | 20 répétitions |
Alan Curien | 19 répétitions |
LeBar0n | 18 répétitions |
Niko | 16 répétitions |
Laggo | 12 répétitions |
Gautier | 11 répétitions |
Tableau résultats Homme -85kg
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
Antho | 49 répétitions |
Fabien C | 39 répétitions |
Edibastod | 37 répétitions |
Tony | 32 répétitions |
Micky | 32 répétitions |
Eliassp | 32 répétitions |
Quentinfit | 30 répétitions |
Jgirardin6 | 27 répétitions |
Marc | 24 répétitions |
Raphael-SP | 22 répétitions |
Max | 22 répétitions |
Nrv117 | 21 répétitions |
Adrien | 21 répétitions |
Totor99 | 20 répétitions |
MartinW | 20 répétitions |
LeBaron | 20 répétitions |
FloSpGym | 20 répétitions |
Julien C | 19 répétitions |
Bertrand | 18 répétitions |
Mourad-T | 18 répétitions |
MathSP | 17 répétitions |
Alexandre F | 12 répétitions |
Thomas84 | 11 répétitions |
Malo | 9 répétitions |
Tableau résultats Homme +85kg
Participants | Nbrs répétitions |
---|---|
Jimmy | 35 répétitions |
Rudy | 30 répétitions |
Kilian | 30 répétitions |
Morgan | 29 répétitions |
Akayjos | 20 répétitions |
Vince | 8 répétitions |