
A LIRE: le règement du concours
Les règles sont assez simples, il s’agit de faire un maximum de répétitions:
-> 60 kg au Squat pour les hommes (de +80kg)
-> 50 kg au Squat pour les hommes (de -80kg)
-> 30 kg au Squat pour les femmes
Des conditions strictes d’exécutions sont requises :On descend jusqu’à avoir les bras tendus et on touche la planche en haut avec la barre. La prise est en pronation.
Il n’y a pas de limite au rest pause tant que vous gardez la barre en main.
L’important reste encore une fois de donner le meilleur de soi pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 6 mars au 25 mars 2017, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site
Il comptera également pour les qualifications aux SuperPhysique Games 2017.
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous pour progresser, ensemble !
Et surtout, n’oubliez pas la règle d’or : FIGHT FOR IT !
Rudy
Tableau résultats Femme
Participants | NBRS Répétitions | Lien Performance |
---|---|---|
Auxane-m | 52 répétitions | Club SuperPhysique |
Sandraskm | 44 répétition | Club SuperPhysique |
Emmavi | 41 répétitions | Club SuperPhysique |
Floorence | 39 répétitions | Club SuperPhysique |
Angélique | 34 répétitions | SuperPhysique Gym |
Orely | 31 répétitions | Club SuperPhysique |
Aurore | 30 répétitions | SuperPhysique Gym |
Jess | 28 répétitions | SuperPhysique Gym |
Lucie | 27 répétitions | SuperPhysique Gym |
Zaza | 20 répétitions | Club SuperPhysique |
Célinette | 20 répétitions | Club SuperPhysique |
Mélissa Antoine | 18 répétitions | CHV Verviers |
Xavière | 16 répétitions | SuperPhysique Gym |
Childgirlraw02 | 14 répétitions | Club SuperPhysique |
Caly | 13 répétitions | Club SuperPhysique |
Cassandrehoff | 12 répétitions | Club SuperPhysique |
Maelly | 11 répétitions | SuperPhysique Gym |
Fanny | 6 répétitions | Club SuperPhysique |
Tableau résultats Homme -80kg
Participants | NBRS Répétitions | Lien Performance |
---|---|---|
JackyGre | 45 répétitions | Club SuperPhysique |
Romain45 | 40 répétitions | Club SuperPhysique |
Eliassp | 39 répétitions | Club SuperPhysique |
Totor99 | 38 répétitions | Club SuperPhysique |
Joelus | 37 répétitions | SuperPhysique Gym |
Hervé31 | 37 répétitions | Club SuperPhysique |
Raw02 | 36 répétitions | ClubSuperPhysique |
Powerkeke49 | 36 répétitions | Club SuperPhysique |
Lucasstrenght | 36 répétitions | Club SuperPhysique |
Charlieffma | 36 répétitions | Club SuperPhysique |
Edibastod | 35 répétitions | Club SuperPhysique |
Thomas | 35 répétitions | SuperPhysique Gym |
Seb G. | 35 répétitions | SuperPhysique Gym |
Lebaron | 34 répétitions | Club SuperPhysique |
Arnnaud | 34 répétitions | Club SuperPhysique |
Tommyd | 33 répétitions | Club SuperPhysique |
Vladimir | 32 répétitions | Club SuperPhysique |
Akim | 32 répétitions | SuperPhysique Gym |
Rémisp | 32 répétitions | SuperPhysique Gym |
Nanarsp | 31 répétitions | Club SuperPhysique |
Yohan | 30 répétitions | SuperPhysique Gym |
Alexandregsl | 30 répétitions | Club SuperPhysique |
Sebichu | 30 répétitions | SuperPhysique Gym |
Sebzzz | 29 répétitions | Club SuperPhysique |
Jéjé V | 29 répétitions | SuperPhysique Gym |
Adrien | 28 répétitions | SuperPhysique Gym |
Alexiouiou | 27 répétitions | Club SuperPhysique |
Cedricb | 26 répétitions | Club SuperPhysique |
Josp | 26 répétitions | Club SuperPhysique |
Max | 26 répétitions | SuperPhysique Gym |
Kevin | 26 répétitions | SuperPhysique Gym |
Quentinsp | 25 répétitions | SuperPhysique Gym |
Dorian | 25 répétitions | SuperPhysique Gym |
Cedrickovichsp | 25 répétitions | Club SuperPhysique |
Sebumtkd | 25 répétitions | Club SuperPhysique |
Saber | 25 répétitions | SuperPhysique Gym |
Adrien-182 | 24 répétitions | Club SuperPhysique |
Gilles15 | 24 répétitions | Club SuperPhysique |
Fredsp | 24 répétitions | SuperPhysique Gym |
Morgan | 24 répétitions | SuperPhysique Gym |
Tristan | 24 répétitions | SuperPhysique Gym |
Maurille Thunus | 23 répétitions | CHV Verviers |
Adrien | 23 répétitions | SuperPhysique Gym |
Arnaud Luksenburg | 23 répétitions | CHV Verviers |
CédricFa | 22 répétitions | Club SuperPhysique |
Victor | 22 répétitions | SuperPhysique Gym |
Seb37310 | 21 répétitions | Club SuperPhysique |
Floriansp | 21 répétitions | Club SuperPhysique |
Phil | 21 répétitions | SuperPhysique Gym |
Derrick | 21 répétitions | Club SuperPhysique |
Stef | 20 répétitions | Club SuperPhysique |
Christou31000 | 20 répétitions | Club SuperPhysique |
Azor3 | 20 répétitions | Club SuperPhysique |
Jéjé | 19 répétitions | SuperPhysique Gym |
Thierry | 19 répétitions | SuperPhysique Gym |
Gautier Bebronne | 19 répétitions | CHV Verviers |
Alex-f | 19 répétitions | Club SuperPhysique |
Kevin Vanderhelst | 18 répétitions | CHV Verviers |
Anthony | 18 répétitions | Club SuperPhysique |
Fred | 18 répétitions | Club SuperPhysique |
Tibo911 | 17 répétitions | Club SuperPhysique |
Louis | 16 répétitions | SuperPhysique Gym |
Bishop68 | 16 répétitions | Club SuperPhysique |
Yoanmo2 | 16 répétitions | Club SuperPhysique |
Fred | 16 répétitions | Club SuperPhysique |
Tnchoupy | 16 répétitions | Club SuperPhysique |
Valentin Billen | 14 répétitions | CHV Verviers |
Nico-d1 | 14 répétitions | Club SuperPhysique |
Jérome Derboven | 14 répétitions | CHV Verviers |
Vincent | 13 répétitions | SuperPhysique Gym |
Thomas Wuidard | 12 répétitions | CHV Verviers |
Alan-2 | 9 répétitions | Club SuperPhysique |
Malo | 9 répétitions | SuperPhysique Gym |
Raphael | 8 répétitions | SuperPhysique Gym |
Noé Bebronne | 8 répétitions | CHV Verviers |
Tableau résultats Homme +80kg
Participants | NBRS Répétitions | Lien Performance |
---|---|---|
Vincent | 48 répétitions | Club SuperPhysique |
Kilian | 41 répétitions | CHV Verviers |
Rudy Coia | 39 répétitions | SuperPhysique Gym |
Morgan | 36 répétitions | CHV Verviers |
Optimus | 36 répétitions | Club SuperPhysique |
Jimmy0138 | 31 répétitions | Club SuperPhysique |
Jeff Colart | 31 répétitions | CHV Verviers |
Street | 29 répétitions | Club SuperPhysique |
Akayjos | 29 répétitions | Club SuperPhysique |
Georges05sp | 28 répétitions | SuperPhysique Gym |
Arslan Karmanayeyev | 28 répétitions | CHV Verviers |
Geogeo | 27 répétitions | SuperPhysique Gym |
Yanni Mauroudis | 26 répétitions | CHV Verviers |
Johnny Davidz | 25 répétitions | Club SuperPhysique |
MatGribouille | 25 répétitions | Club SuperPhysique |
Florianffa63 | 24 répétitions | Club SuperPhysique |
Jordan Pirick | 24 répétitions | CHV Verviers |
Bensp | 23 répétitions | SuperPhysique Gym |
Nicolas Cilli | 22 répétitions | CHV Verviers |
Gilles | 21 répétitions | SuperPhysique Gym |
Seb M | 21 répétititions | SuperPhysique Gym |
Eric | 20 répétitions | SuperPhysique Gym |
Jean Phil Klaus | 20 répétitions | CHV Verviers |
Marclgnd | 16 répétitions | Club SuperPhysique |
Guillaume Theodourou | 15 répétitions | CHV Verviers |
JulianPonsero83 | 15 répétitions | Club SuperPhysique |
Florent88 | 14 répétitions | Club SuperPhysique |
Benjamin | 13 répétitions | SuperPhysique Gym |
Hacène | 13 répétitions | SuperPhysique Gym |
Thomas Winand | 10 répétitions | CHV Verviers |
Pierre | 8 répétitions | SuperPhysique Gym |
Yaya Baffu | 7 répétitions | CHV Verviers |