
A LIRE: le règement du concours
Le Club SuperPhysique est heureux de vous présenter son concours de dips : DIPS or FIGHT
Les règles sont assez simples, il s’agit de faire un maximum de répétition
- au poids de corps pour les hommes de -80kg
- au poids de corps pour les femmes
- avec un lest de 20kg pour les hommes de +80kg
Des conditions strictes d’exécutions sont requises : On descend jusqu’à avoir les bras parallèles au sol en bas et on tend les bras à chaque répétition en haut.
L’important reste encore une fois de donner le meilleur de soi une fois sur les barres pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 1 mai au 20 mai 2017, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet de contact de mon site : http://www.rudycoia.com
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous.
Et surtout, n’oubliez pas la règle d’or : FIGHT FOR IT !
Close
Tableau résultats Femme
Tableau résultats Femme
PARTICIPANTES | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Zaza | 45 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/45-reps-dips-2017-femme-poids-de-corps/ |
Lucie | 24 répétitions | SP Gym |
Flavie | 24 répétitions | SP Gym |
Macange | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-dips-2017-femme-poids-de-corps/ |
Aurore | 19 répétitions | SP Gym |
Florence | 18 répétitions | CHV Verviers |
Jarrodella | 12 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-dips-2017-femme-poids-de-corps/ |
Maelly | 11 répétitions | SP Gym |
Jess | 5 répétitions | SP Gym |
Laeti | 4 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/4-reps-dips-2017-femme-poids-de-corps/ |
Xavière | 1 répétition | SP Gym |
Emmavi | 1 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/1-reps-dips-2017-femme-poids-de-corps/ |
Fanny | 0 répétition | SP Gym |
Célinette | 0 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/9-reps-dips-2017-femme-poids-de-corps-2/ |
Close
Tableau résultats Homme -80kg
Tableau résultats Homme -80kg
PARTICIPANTES | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Mrtimalbwahli | 76 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/76-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Eliassp | 66 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/66-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Mathjulien2013 | 56 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/56-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Sebichu | 52 répétitions | SP Gym |
Lucaschelles | 52 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/52-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Antoine49 | 51 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/51-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Totor99 | 51 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/51-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
JackyGre | 49 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/49-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Seb G | 46 répétitions | SP Gym |
Arnaud L | 44 répétitions | CHV Verviers |
Charlieffma | 44 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/44-reps- |
QuentinVegan | 42 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/42-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Alexandregsl | 42 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/42-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Raw02 | 42 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/42-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-3/ |
Frenchtmik | 42 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/42-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-4/ |
Alex F | 42 répétitions | SP Gym |
Luka | 41 répétitions | SP Gym |
Edibastod | 41 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/41-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Franckybob | 40 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/40-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
LeBaron | 40 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/40-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-4/ |
Ced | 39 répétitions | SP Gym |
Sebzzz | 37 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/37-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Mikail L. | 37 répétitions | CHV Verviers |
Vaikzor | 37 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/37-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Hervé31 | 37 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/37-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-3/ |
Vladimir | 37 répétitions | SP GYM |
Bastiencrunelle | 36 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/36-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Khalim | 36 répétitions | SP Gym |
CédricFA | 36 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/36-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-4/ |
Azor3 | 36 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/36-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-3/ |
Nico | 36 répétitions | SP Gym |
Flodel62SP | 36 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/triceps/dips/flodel62sp-36xbw-dips/ |
Tibo911 | 35 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Raphael78 | 35 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-3/ |
Joelus | 35 répétitions | SP Gym |
Bishop68 | 35 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps- |
David | 35 répétitions | SP Gym |
Quentin W | 34 répétitions | SP Gym |
StephTros | 34 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/34-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Sebumtkd | 34 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/triceps/dips/sebumtkd-34xbw-dips/ |
Rafa | 33 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Boris | 33 répétitions | SP Gym |
Tommyd | 33 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Nino | 32 répétitions | SP Gym |
Gilles15 | 32 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/32-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Enzo | 31 répétitions | SP Gym |
Alexiouiou | 31 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Bodyjudo | 30 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Christou31000 | 30 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Morgan | 29 répétitions | SP Gym |
Gauthier | 29 répétitions | CHV Verviers |
Corentin | 28 répétitions | SP Gym |
Dorian | 27 répétitions | SP Gym |
Jean Paul | 25 répétitions | SP Gym |
Alan | 25 répétitions | SP Gym |
Matt | 24 répétitions | SP Gym |
Jérome742 | 23 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Max | 23 répétitions | SP Gym |
Stef | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
SebastienVassaux | 22 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps-2/ |
Jkn1092 | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Thomas W | 20 répétitions | CHV Verviers |
Malikandmusculation | 19 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-dips-2017-homme-80kg-poids-de-corps/ |
Malo | 19 répétitions | SP Gym |
Seb | 19 répétitions | SP Gym |
Max | 19 répétitions | SP Gym |
Adri | 18 répétitions | SP Gym |
Pierre | 15 répétitions | SP Gym |
Foued | 14 répétitions | SP Gym |
Ced | 12 répétitions | SP Gym |
Benji | 8 répétitions | SP Gym |
Close
Tableau résultats +80kg Homme
Tableau résultats Homme +80kg
PARTICIPANTES | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Speed2000 | 36 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/36-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Optimus | 34 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/34-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg-2/ |
Alan | 33 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
JohnnyDavidz | 30 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-dips- |
Vince | 30 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg-3/ |
Max | 30 répétitions | SP Gym |
Matgribouille | 29 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Morgan | 28 répétitions | CHV Verviers |
Kilian | 26 répétitions | CHV Verviers |
Rudy | 25 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Geo | 23 répétitions | SP Gym |
Jimmy | 21 répétitions | SP Gym |
Ben | 21 répétitions | SP Gym |
Vincent M | 21 répétitions | CHV Verviers |
Georges05sp | 21 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/triceps/dips/georges05sp-21x20kg-dips/ |
Akayjos | 20 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Fouad | 19 répétitions | CHV Verviers |
Wond2r | 19 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Vivien | 19 répétitions | SP Gym |
Jeff | 18 répétitions | CHV Verviers |
Marc Legend | 17 répétitions | SP Gym |
Marvin S | 17 répétitions | CHV Verviers |
Simon | 17 répétitions | CHV Verviers |
Jordan | 16 répétitions | CHV Verviers |
Seb M | 15 répétitions | SP Gym |
Guillaume | 15 répétitions | CHV Verviers |
Tomc | 15 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Arslan | 13 répétitions | CHV Verviers |
Florent88 | 13 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Florianffa63 | 12 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg/ |
Roland | 12 répétitions | http://www.clubsuperphysique.org/concours/12-reps-dips-2017-homme-80kg-lest-de-20kg-2/ |
Yani | 6 répétitions | CHV Verviers |
Close