
A LIRE: le règement du concours
Il comptera également pour les qualifications aux SuperPhysique Games 2018.
(cliquez ici pour obtenir votre licence SuperPhysique Games)
Les règles sont assez simples, il s’agit de faire un maximum de répétition
- au poids de corps pour les hommes de -75kg
- au poids de corps pour les femmes
- avec un lest de 20kg pour les hommes de -85kg
- avec un lest de 25kg pour les hommes de +85kg
Des conditions strictes d’exécutions sont requises : On descend jusqu’à avoir les bras parallèles au sol en bas et on tend les bras à chaque répétition en haut.
L’important reste encore une fois de donner le meilleur de soi une fois sur les barres pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 7 mai au 19 mai 2018, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site.
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous.
Et surtout, n’oubliez pas la règle d’or : FIGHT FOR IT !
Tableau résultats Femmes
Participants | NBRS répétitions |
---|---|
Gaelle | 26 répétitions |
Lucie | 25 répétitions |
Macange | 23 répétitions |
Aurore | 20 répétitions |
LaureGC | 12 répétitions |
Virginie | 9 répétitions |
Jarodella | 8 répétitions |
Maelly | 5 répétitions |
Fanny | 3 répétitions |
Xavière | 2 répétitions |
Tableau résultats Homme -85kg
Participants | NBRS répétitions |
---|---|
Elias | 39 répétitions |
Micky | 38 répétitions |
Quentin-Fit | 30 répétitions |
Antho | 28 répétitions |
Bertrand | 27 répétitions |
Edibastod | 26 répétitions |
Totor99 | 26 répétitions |
Marco | 23 répétitions |
Tony | 22 répétitions |
Mourad-T | 21 répétitions |
Thomas84 | 21 répétitions |
Adri | 20 répétitions |
Nrv117 | 19 répétitions |
MathSP | 18 répétitions |
MartinW | 18 répétitions |
Jgirardin6 | 17 répétitions |
Max | 14 répétitions |
RaphaelSP | 13 répétitions |
Malo | 12 répétitions |
Tableau résultats Hommes -75kg
Participants | NBRS répétitions |
---|---|
MathJulien2013 | 60 répétitions |
Seb-Sp | 57 répétitions |
Luka | 56 répétitions |
Sebichu | 56 répétitions |
Alan | 55 répétitions |
JackyGre | 54 répétitions |
LucasStrenght | 50 répétitions |
Azor3 | 48 répétitions |
CharlieFFMA | 46 répétitions |
CédrikovichSP | 44 répétitions |
Dennis | 43 répétitions |
AlexandreGSL | 42 répétitions |
Raphael-78 | 41 répétitions |
Adri-182 | 41 répétitions |
Julien | 41 répétitions |
CedricFA | 40 répétitions |
Mirage | 40 répétitions |
FrenchyMik | 40 répétitions |
LeBar0n | 39 répétitions |
Antonino | 38 répétitions |
Kamate10 | 38 répétitions |
Tibo911 | 38 répétitions |
Fred | 37 répétitions |
David G | 36 répétitions |
Mika | 34 répétitions |
Dorian | 34 répétitions |
StephTros | 31 répétitions |
Boris | 29 répétitions |
Alan-SP | 29 répétitions |
Vcaron | 27 répétitions |
Malik | 27 répétitions |
Laggo | 25 répétitions |
Karl | 24 répétitions |
BaptisteWack | 24 répétitions |
QuentinW | 23 répétitions |
Thomas | 17 répétitions |
Gladiator08 | 17 répétitions |
Florent Soki | 0 répétition |
Tableau résultats Homme +85kg
Participants | NBRS répétitions |
---|---|
Morgan | 24 répétitions |
Kilian | 24 répétitions |
Akayjos | 21 répétitions |
Jimmy | 20 répétitions |
Rudy | 20 répétitions |
Vincent | 18 répétitions |
Flo | 10 répétitions |