Removal of your data will not limit in any way the system functionalities
Ci-dessous, vous pouvez parcourir les services qui collectent vos données personnelles sur ce site. Vérifiez les services que vous souhaitez être oublié par. Cela enverra une demande à l'administrateur du site. Une fois cela fait, vous serez averti par email. "Removal of your data will not limit in any way the system functionalities
Ci-dessous, vous pouvez parcourir les services qui inscrivent les utilisateurs aux newsletters. Vérifiez les services dont vous souhaitez vous désabonner. L'abonnement s'arrêtera immédiatement.
A LIRE: le règement du concours
Les règles sont assez simples, il s’agit de réaliser un maximum de répétitions à:
->70 kg pour les hommes de moins de 75 kg
->80 kg pour les hommes de moins de 85 kg
->90 kg pour les hommes de plus de 85 kg
->30 kg pour les femmes
Des conditions strictes d’exécutions sont requises : On touche les pectoraux en bas, sans rebond, et on tend les bras à chaque répétition en haut
L’important reste encore une fois de donner le meilleur de soi une fois sous la barre pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 18 septembre au 7 octobre 2017, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site http://www.rudycoia.com
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous.
#FighForIt
Rudy
Tableau résultats Femmes
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Zaza | 56×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/56-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
LaureGc | 40×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/40-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Lucie | 37×30 kg | SP GYM |
Macange | 34×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/34-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Florence | 32×30 kg | CHV Verviers |
Rosalie | 31×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/rose-31x30kg-developpe-couche/ |
Maelly | 30×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Gaelle | 28×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/28-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Jarodella | 21×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Aurore | 19×30 kg | SP GYM |
Xavière | 15×30 kg | SP GYM |
Mobulle | 14×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/14-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Cassandre | 14×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/cassandrehoff-14x30kg-developpe-couche/ |
Fanny | 13×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/fanny-13x30kg-developpe-couche/ |
Tableau résultats Hommes -75kg
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Lucasstrenght | 35×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
LeJo74 | 33×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Mirage57 | 33×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-4/ |
Alexandre gsl | 31×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
SmartRebel | 29×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
JackyGre | 29×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Seb G | 27×70 kg | SP GYM |
Josp | 27×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-barre-a- |
FrenchyMik | 26×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-barre-a- |
Kevin | 25×70 kg | SP GYM |
CédricFA | 25×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Adrien-182 | 24×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Thibaut (Tibo911) | 24×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
Charlieffma | 23×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
Cedrikovichsp | 23×70 kg | SP GYM |
Sebichu | 22×70 kg | SP GYM |
Alain | 22×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-barre-a- |
Azor | 21×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
David G | 20×70 kg | SP GYM |
Brice | 20×70 kg | SP GYM |
Bat1561 | 20×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
DorianBld | 19×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/dorianbld-19x70kg-developpe-couche/ |
LeBar0n | 17×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Quentin | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Micka | 15×70 kg | SP GYM |
LeRusse | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-4/ |
BodyJudo | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a- |
Bishop68 | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
StephTros | 14×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/14-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Matthieu Juelin | 14×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/mathjulien2013-14x70kg-developpe-couche/ |
Yoann | 14×70 kg | SP GYM |
Leo | 14×70 kg | SP GYM |
Kamate | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Fred | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a- |
Luluberlu | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
NanarSP | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-5/ |
FranckyBob | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a- |
Florent D | 12×70 kg | SP GYM |
Thomas84 | 11×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-barre-a- |
Kevin B | 11×70 kg | SP GYM |
Antonino | 10×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
Boris-Kls | 10×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Alan-2 | 10×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Victor | 9×70 kg | SP GYM |
Eric | 9×70 kg | CHV Verviers |
Vcaron | 8×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/8-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Raph | 7×70 kg | SP GYM |
Alex95 | 7×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/7-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Jérome | 6×70 kg | CHV Verviers |
Seb37310 | 5×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/5-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Malik | 5×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/5-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Flo 1 | 5×70 kg | SP GYM |
Malo | 4×70 kg | SP GYM |
Tableau résultats Hommes -85kg
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
RomainPG | 35×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Elias | 31×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Micky | 30×80 kg | CHV Verviers |
Edibastod | 28×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/28-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Raphaelsp | 26×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/raphaelsp-26x80kg-developpe-couche/ |
Totor99 | 25×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Tony | 23×80 kg | SP GYM |
Quentin-Fit | 23×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Antho | 23×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Mamet | 22×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
tommyd | 22×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
LeBaron | 20×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-barre-a- |
MathSP | 19×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-barre-a- |
JackyGre | 18×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Marclgnd | 18×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Maxderrico | 17×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/maxderrixo-17x80kg-developpe-couche/ |
Ju-Ju | 17×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/ju-ju-17x80kg-developpe-couche/ |
Yoann H | 16×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-barre-a- |
Jgirardin6 | 13×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Flo | 13×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Nrv117 | 11×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Juliendu29 | 11×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Max | 10×80 kg | SP GYM |
Adrien R. | 10×80 kg | SP GYM |
Tableau résultats Femmes +85kg
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Morgan | 32×90 kg | CHV Verviers |
Johnny Davidz | 31×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Vince | 27×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Jimmy0138 | 26×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Rudy | 26×90 kg | |
Yanissuperpowera | 26×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-4/ |
Kilian | 24×90 kg | CHV Verviers |
Georges05SP | 22×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/georges05sp-22x90kg-developpe-couche/ |
Akayjos | 19×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Ben10 | 18×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/ben10-18x90kg-developpe-couche/ |
Sartan | 10×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Thomas | 10×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Sebastien G | 10×90 kg | SP GYM |
Roland | 6×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/6-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |

A LIRE: le règement du concours
Les règles sont assez simples, il s’agit de réaliser un maximum de répétitions à:
->70 kg pour les hommes de moins de 75 kg
->80 kg pour les hommes de moins de 85 kg
->90 kg pour les hommes de plus de 85 kg
->30 kg pour les femmes
Des conditions strictes d’exécutions sont requises : On touche les pectoraux en bas, sans rebond, et on tend les bras à chaque répétition en haut
L’important reste encore une fois de donner le meilleur de soi une fois sous la barre pour ce concours du Club SuperPhysique.
Le concours se déroule du 18 septembre au 7 octobre 2017, date à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser votre performance au SuperPhysique Gym en me contactant directement via l’onglet contact de mon site http://www.rudycoia.com
Ouvert à tous sans discrimination, nous comptons sur vous.
#FighForIt
Rudy
Tableau résultats Femmes
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Zaza | 56×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/56-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
LaureGc | 40×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/40-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Lucie | 37×30 kg | SP GYM |
Macange | 34×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/34-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Florence | 32×30 kg | CHV Verviers |
Rosalie | 31×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/rose-31x30kg-developpe-couche/ |
Maelly | 30×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/30-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Gaelle | 28×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/28-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Jarodella | 21×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Aurore | 19×30 kg | SP GYM |
Xavière | 15×30 kg | SP GYM |
Mobulle | 14×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/14-reps-barre-a-30kg-femme-developpe-couche-saison-3/ |
Cassandre | 14×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/cassandrehoff-14x30kg-developpe-couche/ |
Fanny | 13×30 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/fanny-13x30kg-developpe-couche/ |
Tableau résultats Hommes -75kg
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Lucasstrenght | 35×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
LeJo74 | 33×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Mirage57 | 33×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/33-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-4/ |
Alexandre gsl | 31×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
SmartRebel | 29×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
JackyGre | 29×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/29-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Seb G | 27×70 kg | SP GYM |
Josp | 27×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-barre-a- |
FrenchyMik | 26×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-barre-a- |
Kevin | 25×70 kg | SP GYM |
CédricFA | 25×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Adrien-182 | 24×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Thibaut (Tibo911) | 24×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/24-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
Charlieffma | 23×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
Cedrikovichsp | 23×70 kg | SP GYM |
Sebichu | 22×70 kg | SP GYM |
Alain | 22×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-barre-a- |
Azor | 21×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
David G | 20×70 kg | SP GYM |
Brice | 20×70 kg | SP GYM |
Bat1561 | 20×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/21-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
DorianBld | 19×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/dorianbld-19x70kg-developpe-couche/ |
LeBar0n | 17×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/17-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Quentin | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Micka | 15×70 kg | SP GYM |
LeRusse | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-4/ |
BodyJudo | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a- |
Bishop68 | 15×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/15-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
StephTros | 14×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/14-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Matthieu Juelin | 14×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/mathjulien2013-14x70kg-developpe-couche/ |
Yoann | 14×70 kg | SP GYM |
Leo | 14×70 kg | SP GYM |
Kamate | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Fred | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a- |
Luluberlu | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
NanarSP | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-5/ |
FranckyBob | 13×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a- |
Florent D | 12×70 kg | SP GYM |
Thomas84 | 11×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-barre-a- |
Kevin B | 11×70 kg | SP GYM |
Antonino | 10×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-3/ |
Boris-Kls | 10×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Alan-2 | 10×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Victor | 9×70 kg | SP GYM |
Eric | 9×70 kg | CHV Verviers |
Vcaron | 8×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/8-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Raph | 7×70 kg | SP GYM |
Alex95 | 7×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/7-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Jérome | 6×70 kg | CHV Verviers |
Seb37310 | 5×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/5-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3/ |
Malik | 5×70 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/5-reps-barre-a-70kg-homme-de-75kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Flo 1 | 5×70 kg | SP GYM |
Malo | 4×70 kg | SP GYM |
Tableau résultats Hommes -85kg
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
RomainPG | 35×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/35-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Elias | 31×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Micky | 30×80 kg | CHV Verviers |
Edibastod | 28×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/28-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Raphaelsp | 26×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/raphaelsp-26x80kg-developpe-couche/ |
Totor99 | 25×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/25-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Tony | 23×80 kg | SP GYM |
Quentin-Fit | 23×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Antho | 23×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/23-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Mamet | 22×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
tommyd | 22×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/22-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
LeBaron | 20×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/20-reps-barre-a- |
MathSP | 19×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-barre-a- |
JackyGre | 18×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Marclgnd | 18×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/18-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Maxderrico | 17×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/maxderrixo-17x80kg-developpe-couche/ |
Ju-Ju | 17×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/ju-ju-17x80kg-developpe-couche/ |
Yoann H | 16×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/16-reps-barre-a- |
Jgirardin6 | 13×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Flo | 13×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/13-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Nrv117 | 11×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Juliendu29 | 11×80 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/11-reps-barre-a-80kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Max | 10×80 kg | SP GYM |
Adrien R. | 10×80 kg | SP GYM |
Tableau résultats Femmes +85kg
PARTICIPANTS | NBRS REPETITIONS | LIEN PERFORMANCE |
---|---|---|
Morgan | 32×90 kg | CHV Verviers |
Johnny Davidz | 31×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/31-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Vince | 27×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/27-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Jimmy0138 | 26×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Rudy | 26×90 kg | |
Yanissuperpowera | 26×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/26-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-4/ |
Kilian | 24×90 kg | CHV Verviers |
Georges05SP | 22×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/georges05sp-22x90kg-developpe-couche/ |
Akayjos | 19×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/19-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Ben10 | 18×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/pectoraux/developpe-couche/ben10-18x90kg-developpe-couche/ |
Sartan | 10×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3-2/ |
Thomas | 10×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/10-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |
Sebastien G | 10×90 kg | SP GYM |
Roland | 6×90 kg | http://www.clubsuperphysique.org/concours/6-reps-barre-a-90kg-homme-de-85kg-developpe-couche-saison-3/ |